| 1 | — Aarón Attias Basso | enlace |
| 2 | — Ada Belén Álvarez Celis | enlace |
| 3 | — Adderly Mamani Flores | enlace |
| 4 | — Adrián José Vergara Berrocal | enlace |
| 5 | — Ageleo Justiniano Tucto | enlace |
| 6 | — Aída Magieli Fernández Ojeda | enlace |
| 7 | — Aideé Consuelo Arellano Ceballos | enlace |
| 8 | — Ainhoa Amaro García | enlace |
| 9 | — Alcira Escobar Marín | enlace |
| 10 | — Alejandra Azucena Meza Uscanga enlace |
| 11 | — Alejandra Llamas Altamirano | enlace |
| 12 | — Alex Peña Vargas | enlace |
| 13 | — Alexis Céspedes Quiala | enlace |
| 14 | — Alfonso Zepeda Arce | enlace |
| 15 | — Alfredo Sanchez Carballo | enlace |
| 16 | — Alfredo Sánchez Carballo | enlace |
| 17 | — Alicia Cuevas Muñiz | enlace |
| 18 | — Alicia Lindón | enlace |
| 19 | — Alida Rocsani Huaman Valdez | enlace |
| 20 | — Álvaro Alfonso Acevedo Merlano | enlace |
| 21 | — Álvaro Mantilla H. | enlace |
| 22 | — Amada Rubio Herrera | enlace |
| 23 | — Ana Cecilia Silva | enlace |
| 24 | — Ana Lucía Mosquera Rosado | enlace |
| 25 | — Ana Paula Montes Ruiz | enlace |
| 26 | — Anahí Patricia González | enlace |
| 27 | — Anastacio Gustavo Fernández Rodríguez | enlace |
| 28 | — André Felipe Costa Santos | enlace |
| 29 | — Andrea Aravena Reyes | enlace |
| 30 | — Andrea Cristina Moctezuma Balderas | enlace |
| 31 | — Andrea Marina D’Atri | enlace |
| 32 | — Ángel Enrique Carretero Pasín | enlace |
| 33 | — Angel Hernán Reyes Aguinaga | enlace |
| 34 | — Angela Lopera Molano | enlace |
| 35 | — Ángela Rivera Martínez | enlace |
| 36 | — Ángela Rivera Martínez | enlace |
| 37 | — Annel Mejías Guiza | enlace |
| 38 | — Antonia Olmos Alcaraz | enlace |
| 39 | — Antonio José Vélez Melo | enlace |
| 40 | — Antonio Yesid Pedroza Estrada | enlace |
| 41 | — Apolline Torregrosa | enlace |
| 42 | — Ariel Gravano | enlace |
| 43 | — Arlet Rodríguez Orozco | enlace |
| 44 | — Armando Silva Téllez | enlace |
| 45 | — Beatriz Elena Diaz Arenas | enlace |
| 46 | — Bernardo Peña Herrera | enlace |
| 47 | — Braulio Raúl Hernández Hernández | enlace |
| 48 | — Brenda Iliana Cervantes Santana | enlace |
| 49 | — Brisol García García | enlace |
| 50 | — Camilo Andrés Acevedo Gerena | enlace |
| 51 | — Cándido Chan Pech | enlace |
| 52 | — Carlos Alberto Severiche Sierra | enlace |
| 53 | — Carlos Alberto Vera Abed | enlace |
| 54 | — Carlos Arturo Blandón Jaramillo | enlace |
| 55 | — Carlos Fernando Hernández Morantes | enlace |
| 56 | — Carlos Guillermo Terzano | enlace |
| 57 | — Carlos Jairo Cabanzo Carreño | enlace |
| 58 | — Carmen Elisa Lerma Cruz | enlace |
| 59 | — Carmen Rosa López Ávila | enlace |
| 60 | — Carol Fernanda Ramírez Camargo | enlace |
| 61 | — Carolina Anabel Bravi | enlace |
| 62 | — Carolina Ávila Garzón | enlace |
| 63 | — Carolina Mazzetti Latini | enlace |
| 64 | — Carolina Saldarriaga Ramirez | enlace |
| 65 | — Catalina Mendoza Riquelme | enlace |
| 66 | — Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos | enlace |
| 67 | — Cindy Lorena Barrera Jiménez | enlace |
| 68 | — Claire Mercier | enlace |
| 69 | — Claudia Avila Vanegas | enlace |
| 70 | — Claudia Liliana Bedoya Abella | enlace |
| 71 | — Claudia Patricia Pareja Rivera | enlace |
| 72 | — COMECSO: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. | enlace |
| 73 | — Cristhian José Uribe Mendoza | enlace |
| 74 | — Cristian Rodrigo Marilaf Cortés | enlace |
| 75 | — Cristina Oehmichen-Bazán | enlace |
| 76 | — Cruz Edilia Ramírez Taborda | enlace |
| 77 | — Daniel Acacio Quintero Rodríguez | Copiar enlace |
| 78 | — Daniel Andrés Bonilla Montenegro | enlace |
| 79 | — Daniel Barredo Ibáñez | enlace |
| 80 | — Daniel Enrique Barrera Torres | enlace |
| 81 | — Daniel H. Cabrera | enlace |
| 82 | — Daniel HIERNAUX-NICOLAS | enlace |
| 83 | — Daniel Javier de la Garza Montemayor | enlace |
| 84 | — Danielle Perin Rocha Pitta | enlace |
| 85 | — Darwin Luis Rodríguez Suazo | enlace |
| 86 | — David Casado Neira | enlace |
| 87 | — David Figueroa Serrano | enlace |
| 88 | — David Gerardo Rojas Rodríguez | enlace |
| 89 | — David Ramírez Plascencia | enlace |
| 90 | — Deisy Milena Sorzano Rodríguez | enlace |
| 91 | — Diana del Rosario Izquierdo Mora | enlace |
| 92 | — Diana María Cárdenas Azuaje | enlace |
| 93 | — Didier Correa Ortiz | enlace |
| 94 | — Diego Alfredo Solsona Cisternas | enlace |
| 95 | — Diego Apolo Buenaño | enlace |
| 96 | — Diego Armando Jaramillo Ocampo | enlace |
| 97 | — Diego Eduardo Guzmán Sandoval | enlace |
| 98 | — Diego García Monteagudo | enlace |
| 99 | — Dimas Geovanny Vera Pisco | enlace |
| 100 | — Edgar Elias Fonseca Chicho | enlace |
| 101 | — Edgar Fernández Fonseca | enlace |
| 102 | — Edgar Mauricio Ferez Santander | enlace |
| 103 | — Edgar Quispe Mamani | enlace |
| 104 | — Edilberto Hernández Cano | enlace |
| 105 | — Eduardo José Campechano Escalona | enlace |
| 106 | — Edward Johnn Silva Giraldo | enlace |
| 107 | — Edwin Alberto Buitrago López | enlace |
| 108 | — Edwin Tovar Briñez | enlace |
| 109 | — Eliana Marcela Zuleta Gálvez | enlace |
| 110 | — Eliane Pawlowski de Oliveira Araújo | enlace |
| 111 | — Elizabeth Ballén Guachetá | enlace |
| 112 | — Elvia Isabel Casas Matiz | enlace |
| 113 | — Endika Basáñez Barrio | enlace |
| 114 | — Escuela de Ciencias de la Educación-UNAD | enlace |
| 115 | — Esmeralda Jiménez Fuentes | enlace |
| 116 | — Esteban Adolfo Oliva Ortiz | enlace |
| 117 | — Esteban de Jesús González Yepes | enlace |
| 118 | — Estefanía Luján Di Meglio | enlace |
| 119 | — Estela Isequilla Alarcón | enlace |
| 120 | — Esther Pérez Nieto | enlace |
| 121 | — Estrella Virna Rivero Herrera | enlace |
| 122 | — Eudes Alberto Navas Camacho | enlace |
| 123 | — Ezequiel Román Berlochi | enlace |
| 124 | — Fabio Alexis De Ganges López | enlace |
| 125 | — Facultad de Psicología – UAQ | enlace |
| 126 | — Federico Luis Abiuso | enlace |
| 127 | — Felipe Andrés Aliaga Sáez | enlace |
| 128 | — Felipe Luis Garcia | enlace |
| 129 | — Fernando Andacht | enlace |
| 130 | — Fernando Baez Lira | enlace |
| 131 | — Francesc Vicent Nogales Sancho | enlace |
| 132 | — Francesca Randazzo Eisemann | enlace |
| 133 | — Francis Arguinzones Lugo | enlace |
| 134 | — Francisca Vergara Pinto | enlace |
| 135 | — Francisco Javier Fuentes Farias | enlace |
| 136 | — Francisco Mendoza Moreira | enlace |
| 137 | — Frank Ángel Lemoine Quintero | enlace |
| 138 | — Freddy Andrés Ponce Valdivia | enlace |
| 139 | — Galia Milenka Domic Peredo | enlace |
| 140 | — Gastón Amen | enlace |
| 141 | — Geam Karlo Gomes | enlace |
| 142 | — Georgina Cebey Montes de Oca | enlace |
| 143 | — Gerardo Vázquez Rodríguez | enlace |
| 144 | — Ginger Israel-Cuéllar Santillán | enlace |
| 145 | — Gladys Coromoto Guillén Uzcanga | enlace |
| 146 | — Glenny María González Ruiz | enlace |
| 147 | — Grace Benalcázar | enlace |
| 148 | — Graciela René Ormezzano | enlace |
| 149 | — Grupo Concepción de Estudios sobre Imaginarios Sociales (GCEIS) | enlace |
| 150 | — Grupo de Creación Intelectual Logos: Arte y Ciencia | enlace |
| 151 | — Grupo de Investigación Biopsiquismo y Sociedad | enlace |
| 152 | — Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud – GICAFS | enlace |
| 153 | — Grupo de Investigación: Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones | enlace |
| 154 | — Grupo de Pesquisas do Imaginário e Cotidiano | enlace |
| 155 | — Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaideia | enlace |
| 156 | — Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez | enlace |
| 157 | — Gustavo Octavio García Rodríguez | enlace |
| 158 | — Heloisa Juncklaus Preis Moraes | enlace |
| 159 | — Hernán Rodríguez Uribe | enlace |
| 160 | — Hery Sebastián Rangel Quiñonez | enlace |
| 161 | — Ignacio Riffo Pavón | enlace |
| 162 | — Ilse Mayte Murillo Tenorio | enlace |
| 163 | — Instituto de Capacitación Comfamiliar Risaralda | enlace |
| 164 | — Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) | enlace |
| 165 | — Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) | enlace |
| 166 | — Irene Cristina Figueroa Sanchez | enlace |
| 167 | — Ismael Colin Mar | enlace |
| 168 | — Israel León Martínez | enlace |
| 169 | — Ivana Belén Ruiz Estramil | enlace |
| 170 | — Ivy Jacaranda Jasso Martínez | enlace |
| 171 | — Jaime Alberto Pulido Ochoa | enlace |
| 172 | — Jaime Alberto Pulido Ochoa | enlace |
| 173 | — Jaime Andrés Quintero Gaviria | enlace |
| 174 | — Jair Eduardo Restrepo Pineda | enlace |
| 175 | — Jairo Benavides Martínez | enlace |
| 176 | — Javier Diz Casal | enlace |
| 177 | — Javiera Susana Azócar Weisser | enlace |
| 178 | — Jazmín Munguía Cortés | enlace |
| 179 | — Jenny Marina Guerrero Tejada | enlace |
| 180 | — Jesica Paola Gomez Muñoz | enlace |
| 181 | — Jessica López Laverde | enlace |
| 182 | — Jesús Armando Fajardo Santamaría | enlace |
| 183 | — Jesús David Salas Betin | enlace |
| 184 | — Jesús María Pinillos García | enlace |
| 185 | — Jesús Otoniel Sosa Rodríguez | enlace |
| 186 | — Jesús Paulino Pérez Sangabriel | enlace |
| 187 | — Jhonier Moreno Bedoya | enlace |
| 188 | — Jimena Pesquero Bordón | enlace |
| 189 | — João Gilberto da Silva Carvalho | enlace |
| 190 | — Jorge Enrique Blanco García | enlace |
| 191 | — Jorge Enrique Moreno Collazos | enlace |
| 192 | — Jorge Luis Gómez Balza | enlace |
| 193 | — Jorge Luis Valdebenito Allendes | enlace |
| 194 | — Josafat Morales Rubio | enlace |
| 195 | — José Angel Bergua Amores | enlace |
| 196 | — José Antonio Cegarra Guerrero | enlace |
| 197 | — Jose Antonio Cerrillo Vidal | enlace |
| 198 | — José Carlos Fernández Ramos | enlace |
| 199 | — Jose David Buelvas Bruno | enlace |
| 200 | — José David Gutiérrez Sánchez | enlace |
| 201 | — José Francisco Durán Vázquez | enlace |
| 202 | — José Gregorio Clavijo Parrado | enlace |
| 203 | — José Luis Ramos Ramírez | enlace |
| 204 | — José Miguel Burgos Bravo | enlace |
| 205 | — Jose Navarro-Conticello | enlace |
| 206 | — Juan Carlos Ocampo Ortiz | enlace |
| 207 | — Juan Carlos Patiño Prieto | enlace |
| 208 | — Juan Jesús Chávez Sánchez | enlace |
| 209 | — Juan José Labora González | enlace |
| 210 | — Juan Nicolás Villamizar Hernández | enlace |
| 211 | — Juan Pablo Paredes P. | enlace |
| 212 | — Juan Sebastián Granada Cardona | enlace |
| 213 | — Julian Andrés Valdés Mosquera | enlace |
| 214 | — Julie Alejandra Rojas Silva | enlace |
| 215 | — Julio Cuevas Romo | enlace |
| 216 | — Karina Elizabeth Vitaller | enlace |
| 217 | — Karla Andrea Henríquez Ojeda | enlace |
| 218 | — Katya González Jiménez | enlace |
| 219 | — Katya Meredith García Quevedo | enlace |
| 220 | — Kelly Defensor Moreira | enlace |
| 221 | — Kelly Johana López Ramírez | enlace |
| 222 | — Laura Bustamante | enlace |
| 223 | — Laura Moya Santander | enlace |
| 224 | — Laura Susana Zamudio Vega | enlace |
| 225 | — Leidy Anguley Isaza Urrego | enlace |
| 226 | — Leonardo Cancino Pérez | enlace |
| 227 | — Leonardo Ramírez Martínez | enlace |
| 228 | — Leticia Arancibia Martínez | enlace |
| 229 | — Leticia Ma. del Socorro Chávez Martínez | enlace |
| 230 | — Leticia Reyes Hernández | enlace |
| 231 | — Leynin Esther Caamaño Rocha | enlace |
| 232 | — Lidia Aguilar Balderas | enlace |
| 233 | — Lidia Graciela Girola Molina | enlace |
| 234 | — Lilia Moncerrate Villacis Zambrano | enlace |
| 235 | — Liz Murillo Orejuela | enlace |
| 236 | — Loreto Pérez Solís | enlace |
| 237 | — Luis Alfonso Herrera Robles | enlace |
| 238 | — Luis Alfonso Rodríguez Carrero | enlace |
| 239 | — Luís Beltrán Saavedra Mata | enlace |
| 240 | — Luis Enrique Pérez Méndez | enlace |
| 241 | — Luis Enrique Rivera Vela | enlace |
| 242 | — Luis Guillermo Torres Pérez | enlace |
| 243 | — Luis Ignacio Arbesú Verduzco | enlace |
| 244 | — Luis Javier Cintrón Gutiérrez | enlace |
| 245 | — Luis Navarrete Valencia | enlace |
| 246 | — Luisa Carlota Santana Gaitán | enlace |
| 247 | — Luisa Fernanda Muñoz Rodríguez | enlace |
| 248 | — Luz Angela Ardila Gutiérrez | enlace |
| 249 | — Luz Gisella Pargas López | enlace |
| 250 | — Mabel Odilia Farfán Martínez | enlace |
| 251 | — Maite Cantero Sanchez | enlace |
| 252 | — Manuel Alves de Oliveira | enlace |
| 253 | — Manuel Antonio Baeza | enlace |
| 254 | — Manuel de Jesús Diaz Rivas | enlace |
| 255 | — Manuel González Navarro | enlace |
| 256 | — Manuela Límenes Westphalen | enlace |
| 257 | — Manuela Naval | enlace |
| 258 | — Marcela Duarte-Herrera | enlace |
| 259 | — Marcelo Eduardo Ribaric | enlace |
| 260 | — Marco Antonio León León | enlace |
| 261 | — María Alejandra Espinosa Moreno | enlace |
| 262 | — María Analia Valera | enlace |
| 263 | — Maria Analia Valera | enlace |
| 264 | — María Ángeles Chaparro Domínguez | enlace |
| 265 | — Maria Chaparro Rodriguez | enlace |
| 266 | — María Consuelo Amaya Bahamón | enlace |
| 267 | — Maria das Vitórias Negreiros do Amaral | enlace |
| 268 | — María Deborah Ramírez Rondón | enlace |
| 269 | — María del Pilar Gómez González | enlace |
| 270 | — María del Pilar López Fernández | enlace |
| 271 | — María Gabriela Colmenares España | enlace |
| 272 | — María Helena Ramírez Cabanzo | enlace |
| 273 | — María Laura Lesta | enlace |
| 274 | — María Leonor Cuevas Verduguez | enlace |
| 275 | — María Lily Maric | enlace |
| 276 | — María Teresa Galicia Cordero | enlace |
| 277 | — Maricela Páez Gerardo | enlace |
| 278 | — Maricela Perera Pérez | enlace |
| 279 | — Mário de Carvalho | enlace |
| 280 | — Mario Fernando Hurtado Beltrán | enlace |
| 281 | — Martha Cecilia Miker Palafox | enlace |
| 282 | — Martha de Alba González | enlace |
| 283 | — Martha Lucía Arias Holguín | enlace |
| 284 | — Martha Lucía Vélez Rivas | enlace |
| 285 | — Mary Luz Vásquez Bastidas | enlace |
| 286 | — Matías J. Romani | enlace |
| 287 | — Mauricio Andrés Cárdenas Palma | enlace |
| 288 | — Mauricio Arnoldo Cárcamo Pino | enlace |
| 289 | — Mauricio Rafael Matos Cámara | enlace |
| 290 | — Mauricio Vera Sánchez | enlace |
| 291 | — Mayra Denise Govea Tello | enlace |
| 292 | — Mercedes González Bracco | enlace |
| 293 | — Micaela A. Servetto | enlace |
| 294 | — Michel Maffesoli | enlace |
| 295 | — Miguel Angel Puentes | enlace |
| 296 | — Miguel Angel Puentes Castro | enlace |
| 297 | — Miguel Atilio Bello Cepero | enlace |
| 298 | — Miguel Jesús Hernández Madrid | enlace |
| 299 | — Milagros del Carmen Gonzales Miñán | enlace |
| 300 | — Milton Guiovany García Díaz | enlace |
| 301 | — Miriam Mónica Piani | enlace |
| 302 | — Mónica del Pilar Otaola Barranquero | enlace |
| 303 | — Mónica Gómez Barbosa | enlace |
| 304 | — Nadya Johana Forero Dicelis | enlace |
| 305 | — Napoleón Murcia Peña | enlace |
| 306 | — Nataly Vanessa Murcia Murcia | enlace |
| 307 | — Naví Argentina Rodríguez Rivera | enlace |
| 308 | — Nelson Alejandro Osorio Rauld | enlace |
| 309 | — Nicolás Gissi Barbieri | enlace |
| 310 | — Nicolás Guarnizo Carballo | enlace |
| 311 | — Nicolás Martínez Aránguiz | enlace |
| 312 | — Norberto Eduardo Cortés Nigrinis | enlace |
| 313 | — Norelkys Espinoza | enlace |
| 314 | — Norma Patricia Morales Montero | enlace |
| 315 | — Nubia Cortés Márquez | enlace |
| 316 | — Osbaldo Turpo Gebera | enlace |
| 317 | — Oscar Alexander Mejia | enlace |
| 318 | — Óscar Alexander Mejía Pulido | enlace |
| 319 | — Oscar Basulto Gallegos | enlace |
| 320 | — Oscar David Carvajal Trujillo | enlace |
| 321 | — Óscar Enrique Gómez Rodríguez | enlace |
| 322 | — Ozziel Nájera Espinosa | enlace |
| 323 | — Pablo Segovia Lacoste | enlace |
| 324 | — Pamela Martínez Rodríguez | enlace |
| 325 | — Patricia Brogna | enlace |
| 326 | — Patricia Elizabeth Vallejo Rivera | enlace |
| 327 | — Paula Andrea Jiménez Gálvez | enlace |
| 328 | — Paula Luciana Buratovich | enlace |
| 329 | — Paula Vera | enlace |
| 330 | — Paulo César Paz Ramos | enlace |
| 331 | — Pedro Daniel Martínez Sierra | enlace |
| 332 | — Pedro Felipe Díaz Arenas | enlace |
| 333 | — Pedro Ignacio Moya Espinosa | enlace |
| 334 | — Perla María Villa Jimenez | enlace |
| 335 | — Rafael Fabricio Matos Cámara | enlace |
| 336 | — Rafael Giovanny Jorge León | enlace |
| 337 | — Ramón Villamizar Pinzón | enlace |
| 338 | — Raúl Romero Ruiz | enlace |
| 339 | — Red Internacional Cultura Política y Democracia | enlace |
| 340 | — Red Trasatlántica de Estudio de las Utopías | enlace |
| 341 | — René Villaboy Zaldivar | enlace |
| 342 | — Ricardo Andrés Castro Cáceres | enlace |
| 343 | — Ricardo Arrubla Sánchez | enlace |
| 344 | — Roberto Goycoolea Prado | enlace |
| 345 | — Roberto Sancho Larrañaga | enlace |
| 346 | — Robson Xavier da Costa | enlace |
| 347 | — Rodrigo Ganter | enlace |
| 348 | — Romina Abigial España Paredes | enlace |
| 349 | — Romina Álvarez Bové | enlace |
| 350 | — Romina Paola Tavernelli | enlace |
| 351 | — Rosa María Ortega Sánchez | enlace |
| 352 | — Rozenn Pauline Le Mur | enlace |
| 353 | — Rubén Dittus Benavente | enlace |
| 354 | — Samuel Lagunas Cerda | enlace |
| 355 | — Sandra Marilú Mendoza Moreira | enlace |
| 356 | — Sandra Milena Palacio López | enlace |
| 357 | — Sandra Valeria Ursino | enlace |
| 358 | — Sara Manuela Duque García | enlace |
| 359 | — Sara Vannini | enlace |
| 360 | — Sebastián Camilo Leal Daza | enlace |
| 361 | — Sebastián Rodríguez Leiva | enlace |
| 362 | — Sergio Urzúa Martínez | enlace |
| 363 | — Silvia Battino | enlace |
| 364 | — Silvia Pérez Freire | enlace |
| 365 | — Sindy Paola Díaz Better | enlace |
| 366 | — Sintia Lorena Yañez Aguilar | enlace |
| 367 | — Tanya González García | enlace |
| 368 | — Teresa Pérez Cosgaya | enlace |
| 369 | — Teresa Torres López | enlace |
| 370 | — Tonatiuh Morgan Hernández | enlace |
| 371 | — Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) | enlace |
| 372 | — Uriel Montes Serrano | enlace |
| 373 | — Valeska Venegas M. | enlace |
| 374 | — Verel Elvira Monroy Flores | enlace |
| 375 | — Wanda Xiomara Matta García | enlace |
| 376 | — Willam Flores Chana | enlace |
| 377 | — Wilmer Edilson Cuellar Sambony | enlace |
| 378 | — Xiomara Morales Chaverra | enlace |
| 379 | — Yarisleidy Castellón Pérez | enlace |
| 380 | — Yolanda López García | enlace |
| 381 | — Yutzil Tania Cadena Pedraza | enlace |
Última actualización:15 de diciembre de 2025